En esta sección encontrará planes de acción para cada sección de este Manual. Estos planes de acción resumen las mejores prácticas en un formato que facilita la asignación de tareas a diferentes miembros del equipo junto con un cronograma para su finalización. Recomendamos que revise los planes de acción con su equipo directivo y los personalice para su negocio.
Los siguientes planes de acción se encuentran en esta sección:
Planificación
Acción | Quién | Cuándo |
---|---|---|
Establecer un equipo ejecutor con miembros que representen diferentes disciplinas. | ||
Asignar labores a los dirigentes en cada área del negocio. | ||
Crear un plan de acción que describa qué, cómo, quién y cuándo. | ||
Reúnase diariamente para revisar el plan de acción y administrar el proceso. | ||
Crear estrategias defensivas y ofensivas que estén listas para implementar según las condiciones del mercado. | ||
Simule diferentes escenarios para pronosticar cómo administrar el flujo de efectivo cuando los ingresos disminuyan. | ||
Realice pruebas de estrés financiero para determinar el flujo de efectivo en múltiples escenarios, del mejor al peor de los casos. | ||
Planifique cómo atender a los clientes si aumenta el absentismo de los empleados. | ||
Entrene a los empleados para que realicen funciones comerciales críticas para que el lugar de trabajo pueda funcionar incluso cuando los empleados clave están ausentes. | ||
Esté al tanto de las ausencias, implemente la flexibilidad en las horas y el sitio de trabajo, y establezca procesos para mantener una fuerza laboral más pequeña. |
Gestión del Capital
Acción | Quién | Cuándo |
---|---|---|
Revise el Programas de Estímulo Financiero con su equipo ejecutivo y asesores financieros. | ||
Revise los 10 Beneficios para Pequeñas Empresas para conocer los programas que pueden ayudarlo a ayudar a su empresa durante el crisis. | ||
Solicite Programas de Estímulo Financiero que satisfagan las necesidades de su empresa. | ||
Cancele todas las inversiones de capital a largo plazo que no generen un ROI a corto plazo. | ||
Explore cómo podrían utilizarse sus activos existentes para generar fuentes alternativas de ingresos | ||
Póngase en contacto con sus socios financieros para asegurar que sus líneas de crédito permanezcan vigentes y para explorar opciones financieras adicionales | ||
Cree un análisis de sensibilidad del flujo de efectivo con 0, 25%, 50% y 75% de sus ingresos | ||
Revise el proceso de cobro de cuentas y enfóquese en los pagos específicos del cliente | ||
Establezca un acuerdo con sus proveedores si necesita retrasar el pago | ||
Retrase responsablemente las cuentas por pagar y acelerar las transacciones de cuentas por cobrar para administrar el flujo de efectivo | ||
Convertir costos fijos en costos variables | ||
Investigue y aproveche todos los nuevos Beneficios Fiscales y de Desempleo |
Programa de Protección del Salario
Acción | Quién | Cuándo |
---|---|---|
Prepare los documentos enumerados en la Guía para Solicitar un Préstamo PPP | ||
Lea el formulario de solicitud de préstamo y la hoja de información del prestatario. Envíe cualquier pregunta a sus asesores legales y financieros. | ||
Contacte a su banco actual para preguntar si participa en el programa | ||
Calcule cuánto puede pedir prestado a través del Programa de Protección del Salario. Guía para Calcular el Monto Máximo del Préstamo | ||
Calcule las posibles reducciones en la cantidad de condonación de su préstamo. Guía para la Condonación de Préstamos | ||
Envíe su solicitud de préstamo al banco que elija Guía para Solicitar un Préstamo | ||
Documente su nómina y gastos operativos |
Préstamos Económicos por Desastre
Acción | Quién | Cuándo |
---|---|---|
Revise el programa Préstamos Económicos por Desastre (EIDL) con su equipo de liderazgo y asesores. | ||
Solicite a su equipo de liderazgo y asesores financieros que recopilen toda la documentación del préstamo ahora para poder ahorrar tiempo más adelante | ||
Envíe la Guía para Solicitar el EIDL a sus asesores. | ||
Complete la solicitud de préstamo en línea con la SBA | ||
Reúna documentos para prepararse para posibles solicitudes de seguimiento de la SBA. Revise la Guía para solicitar EIDL para obtener una lista de los documentos potencialmente necesarios. | ||
Haga un seguimiento con la SBA sobre el proceso de solicitud y la financiación. |
Programa de Préstamos Main Street (MSLP)
ACCIÓN | QUIÉN | CUÁNDO |
---|---|---|
Revise el MSLP con su equipo de liderazgo y asesores. | ||
Use la Calculadora del Programa de Préstamos Main Street para estimar monto de su préstamo | ||
Pídale a su equipo de liderazgo y asesores financieros que recopilen toda la documentación del préstamo ahora para poder ahorrar tiempo más adelante. | ||
Reenvíe la Guía para solicitar MSLP a sus asesores. | ||
Revise sus estados financieros de 2019 para calcular el monto potencial de su préstamo en función del EBITDA de 2019. | ||
Póngase en contacto con su prestamista actual o con el banco FDIC local para preguntarles si están participando en el programa. | ||
Continúe monitoreando los anuncios de los detalles del programa desde sitio web de la Reserva Federal |
Comunicaciones
ACCIÓN | QUIÉN | CUÁNDO |
---|---|---|
Programe una reunión de todas las manos para revisar y distribuir la Guía Corona Care para Empresas con sus empleados | ||
Comparta Guía Corona Care para Familias con todos sus empleados, clientes, proveedores, socios y comunidad por correo electrónico, mensaje de texto , sitio web, redes sociales y otros canales directos | ||
Elabore un plan de comunicación claramente definido para actualizar a sus empleados, clientes, socios, proveedores y comunidad. | ||
Asegúrese de que sus empleados sepan dónde obtener información actualizada, ya sea en un sitio web, correo electrónico, llamadas de conferencia, videoconferencias, etc. | ||
Realice videoconferencias diarias para inspirar e informar a su equipo y para obtener comentarios. | ||
Busque oportunidades para reconocer a su equipo y celebrar éxitos públicamente para inspirar a otros. | ||
Discuta los problemas abiertamente con sus empleados y pídales su opinión sobre cómo resolverlos. | ||
Proporcione recursos a los empleados en dificultades. Escuche para ver cómo los puede ayudar o conectarlos con alguien que pueda. | ||
Comparta videos que inspiren e informen a su equipo sobre cómo pueden usar este momento de crisis para aprender, crecer y mejorar de manera personal y profesional. | ||
Considere cuidadosamente su mensaje: exponga los hechos, describa el impacto, y comparta medidas de seguridad con sus empleados | ||
Articular las políticas de trabajo desde casa, tiempo libre y viajes a sus empleados; actualizar según sea necesario | ||
Describa a sus clientes las medidas que usted ha tomado para garantizar la seguridad de los empleados y clientes. | ||
Cambie los presupuestos a la promoción de ventas en línea y opciones a domicilio y entregas | ||
Posponer inversiones de marketing a largo plazo | ||
Auditoría creativa para garantizar la relevancia y el tono apropiado para el entorno actual | ||
Reingeniería de operaciones para entregar comercio sin contacto |
Recursos Humanos
Acción | Quién | Cuándo |
---|---|---|
Programe una reunión para revisar y distribuir la Guía Corona Care para Empresas. | ||
Comparta y distribuya Guía Corona Care para Familias con todos sus empleados, clientes, proveedores, socios y comunidad por correo electrónico , sitio web y redes sociales. | ||
Implemente capacitación y procesos, herramientas y recursos que protejan su salud y bienestar, en el trabajo y en el hogar. | ||
Educar y enfatizar las mejores prácticas de prevención incluyendo distanciamiento social, higiene respiratoria y lavado de manos por parte de todos los empleados. | ||
Visite con frecuencia el sitio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para recibir la última información sobre el coronavirus (COVID-19). | ||
Proporcionar instrucciones a los empleados de qué hacer si se enferman. | ||
Establecer un proceso para que los empleados informen al departamento de recursos humanos sobre un posible contagio y elabore normas para los empleados enfermos que regresan al trabajo | ||
Desarrolle un plan de recursos humanos. Aquí está lo que debe incluir. | ||
Revise las prácticas de recursos humanos (para más información, visite el sitio del Departamento de Trabajo y la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo | ||
Si los despidos / permisos son necesarios:
| ||
Revise y cumpla con la nueva “Families First Coronavirus Response Act.”. Conozca las reglas aquí. |
Lugar de Trabajo
ACCIÓN | QUIÉN | CUÁNDO |
---|---|---|
Defina y comunique una estrategia para trabajar desde casa | ||
Asegúrese de que todo el personal tenga el equipo necesario para trabajar a distancia | ||
Establezca estructura de contactos diarios entre el gerente y el empleado | ||
Establezca normas de trabajo para ayudar a los empleados a mantenerse en la tarea | ||
Utilice videoconferencias para mantenerse conectado con los empleados | ||
Utilice tertulias en línea para ayudar a los empleados a mantenerse conectados y comunicar mensajes a toda la empresa | ||
Cree un plan para limpiar y desinfectar la concesionaria | ||
Defina procesos y listas de verificación diarias de lo que se limpia, cómo y cuándo | ||
Actualice sus productos de limpieza para cumplir con la demanda | ||
Rellene el jabón con frecuencia y tenga desinfectante a base de alcohol (60%) en todos los baños | ||
Proporcionar a los empleados las herramientas necesarias para mantener limpios sus espacios de trabajo. | ||
Fomentar el distanciamiento social. | ||
Disuadir a los empleados de compartir teléfonos, auriculares y otros equipos. | ||
Anime a todos a hacer su parte para desinfectar |
Gestión de Instalaciones
Acción | Quién | Cuándo |
---|---|---|
Establecer un plan para limpiar y desinfectar el negocio | ||
Tenga una lista diaria de lo que hay que limpiar, cómo y cuándo | ||
Asegúrese de tener suficientes productos de limpieza para la mayor demanda | ||
Rellene el jabón con frecuencia y tenga desinfectante a base de alcohol (60%) en todos los baños | ||
Proporcionar a los empleados los productos necesarios para mantener limpio su espacio de trabajo | ||
Fomentar el distanciamiento social. | ||
Pedir a los empleados que no compartan teléfonos, auriculares y otros equipos de uso personal | ||
Recordar la importancia de mantener la distancia física adecuada entre personas |
Marketing
Action | Who | When |
---|---|---|
Programe una reunión de todas las manos para revisar y distribuir el Guía Corona Care para Empresas con sus empleados. | ||
Comparta la Guía Corona Care para Familias con todos sus empleados, clientes, proveedores, socios y comunidad. | ||
Distribuya la Guía Corona Care para Familias por correo electrónico, texto, sitio web, redes sociales y otros canales directos. | ||
Shift budgets to promoting at-home and delivery-based options. | ||
Evaluate marketing investments per campaign. | ||
Audit creative to ensure relevance to the current environment. | ||
Communicate with your customers the status of your operations via email. | ||
After serving, educate your community about factory incentives (to potentially save them money.) | ||
Launch a “We are Open Business” Strategy. | ||
Maintain the appropriate tone in your messaging. | ||
Explore a no-contact solution for your business | ||
Consider a PSA to educate your community on prevention. | ||
Set up technology, people and processes to ensure a fluid pick-up and delivery experience for customers. | ||
Provide car-buyers with digital retailing tools for conducting research, securing financing and structuring their deal. |